当前位置:深圳瑞思迈 > 新闻资讯 >

新闻资讯

新闻搜索



新闻资讯

2015年全球医疗器械公司100强


经过几年的并购潮,全球医疗器械企业的排名已经有了些变化,2015年新的百强排行榜来了,数据来自标普旗下的S&P Capital IQ数据库。

 

在这份百强榜中,瑞思迈只是专业呼吸机厂家,确能够在全球医疗器械企业排名39位。说明了在全球医疗器械有很高的知名度,以及用户信赖。

 

排名 公司 总收入 市值
1 强生 $25,836.0 $258,689.9
2 美敦力 $23,127.0 $98,839.9
3 GE $18,030.0 $280,909.2
4 费森尤斯医药用品 $16,982.3 $24,506.3
5 百特国际 $16,326.0 $17,604.5
6 西门子 $14,600.4 $79,439.8
7 康德乐 $11,395.0 $25,685.7
8 诺华 $10,485.0 $226,977.7
9 皇家菲利浦 $10,402.5 $23,226.2
10 史塞克 $9,818.0 $35,742.9
11 BD医疗 $9,410.0 $28,298.1
12 波士顿科学 $7,272.0 $22,269.4
13 依视路国际 $7,015.3 $26,427.6
14 圣犹达医疗 $5,566.0 $17,603.4
15 3M $5,475.0 $109,657.2
16 雅培 $5,223.5 $59,453.7
17 奥林巴斯 $4,811.5 $11,085.3
18 施乐辉 $4,669.0 $15,823.2
19 捷迈邦美 $4,630.9 $19,114.3
20 泰尔茂 $4,114.6 $10,686.3
21 东芝 $3,509.9 $11,367.1
22 洁定 $3,432.3 $5,457.0
23 瓦里安医疗 $3,093.4 $7,445.2
24 登士柏 $2,781.6 $7,368.2
25 拜耳 $2,672.5 $107,846.5
26 豪洛捷 $2,640.9 $10,559.1
27 丹纳赫 $2,505.3 $63,641.4
28 爱德华生命科学 $2,432.5 $15,515.6
29 直觉外科 $2,257.3 $17,013.9
30 保赫曼 $2,129.3 $1,488.6
31 赛诺瓦听力 $2,097.0 $8,950.0
32 尼普洛 $2,069.1 $1,755.9
33 康乐保 $2,016.2 $15,678.2
34 希尔罗 $1,894.1 $2,989.1
35 思泰瑞 $1,869.6 $3,900.9
36 库珀医疗 $1,809.5 $7,034.9
37 泰利福 $1,801.6 $5,126.4
38 德尔格 $1,793.2 $1,421.3
39 瑞思迈 $1,678.9 $7,389.7
40 安思尔 $1,645.1 $2,031.7
41 哈利涯德 $1,626.4 $1,369.5
42 奥迪康 $1,470.9 $4,614.1
43 迈瑞生物医疗 $1,330.9 $2,849.4
44 日本光电 $1,328.8 $1,492.2
45 医科达 $1,307.1 $2,709.8
46 爱克发·吉华 $1,257.0 $631.1
47 英维康 $1,214.0 $523.6
48 日立医疗器械 $1,170.4 $26,608.3
49 大北公司 $1,161.0 $2,984.0
50 西诺德 $1,146.4 $5,453.3
51 新华医疗 $1,128.9 $2,091.3
52 蔡司医疗 $1,096.3 $2,436.9
53 Amplifon $1,085.8 $1,669.7
54 Integra $959.6 $2,154.6
55 索林 $931.3 $1,435.5
56 福田电子 $904.4 $684.4
57 Haemonetics $899.3 $1,631.4
58 士卓曼 $800.6 $4,583.5
59 爱齐 $795.8 $4,464.4
60 NuVasive $789.5 $2,548.3
61 Kawanishi $772.8 $53.0
62 康美 $723.3 $1,330.2
63 科利耳 $712.4 $3,425.8
64 Greatbatch $677.6 $1,331.2
65 Hoya $673.4 $15,515.6
66 Paramount $610.8 $842.4
67 Masimo $609.2 $1,967.2
68 Cantel $560.6 $2,242.1
69 Menicon $526.1 $417.4
70 麦瑞通 $525.7 $1,090.0
71 Globus医疗 $504.7 $2,059.4
72 费雪派克 $503.8 $2,617.3
73 奥索 $497.0 $1,563.0
74 Thoratec $483.8 $3,477.0
75 安络杰 $458.8 $1,042.2
76 日机装 $452.9 $556.7
77 Orthofix $392.0 $624.5
78 安科锐 $379.8 $409.9
79 纳图斯医疗 $365.2 $1,245.1
80 微创医疗 $362.7 $581.3
81 乐普医疗 $356.2 $4,086.3
82 AngioDynamics $352.8 $475.1
83 Tornier $340.4 $1,018.3
84 ICU Medical $320.7 $1,675.6
85 DexCom $319.3 $6,416.1
86 赛诺秀 $316.4 $708.3
87 Ypsomed $316.0 $1,397.4
88 Nxstage $315.0 $960.0
89 瑞特医疗 $309.5 $1,078.6
90 Lantheus $300.8 $108.9
91 Cyberonics $300.6 $1,648.7
92 鱼跃医疗 $296.4 $3,090.0
93 柏盛国际 $295.2 $799.3
94 Lumenis $292.4 $494.1
95 Heartware $285.4 $905.4
96 Insulet $284.3 $1,636.9
97 RTI Surgical $275.7 $313.4
98 赛诺龙 $271.2 $281.6
99 安保 $268.0 $1,317.8
100 Centric Health $263.5 $31.3

 



上一篇:瑞思迈S9
下一篇:没有了